Anfahrt     Besucherstatistik     Impressum     Links     Werbepartner     Wetter    

Spielberichte
Hinrunde Saison 2011/2012

 

Spielberichte
Rückrunde Saison 2011/2012

 

 

Trainingszeit:
Das Training für alle 3-Mannschaften findet immer mittwochs zwischen 19 Uhr u. 23 Uhr statt.
 
Sie sind herzlich willkommen!

 

Spielplan Hinrunde

Datum Zeit Spielpaarung Ergebnis
22.09.11 18:30 SC Adelsdorf 1 - SCE D1 2421 : 2420
09.11.11 19:00 SCE D1 - SpVgg Erlangen 1 2357 : 2240
17.11.11 19:30 Carmen Röttenbach - SCE D1 2305 : 2207
22.10.11 13:30 SC Herzogenaurach 1 - SCE D1 2280 : 2203
26.10.11 19:00 SCE D1 - BSC Erlangen 1 2340 : 2323
05.11.11 13:30 Grüngold Forchheim 1 - SCE D1 2419 : 2291
30.11.11 19:00 SCE D1 - TV 1848 Erlangen 1 2378 : 2225
15.12.11 18:45 SKK Heroldsberg 1 - SCE D1 2284 : 2263
       
       

Spielplan Rückrunde

Datum Zeit Spielpaarung Ergebnis
18.01.12 19:00 SCE D1 - SC Adelsdorf 1 2405 : 2200
02.02.12 19:30 SpVgg Erlangen 1 - SCE D1 2475 : 2411
08.02.12 19:00 SCE D1 - Carmen Röttenbach 2378 . 2247
22.02.12 19:00 SCE D1 - SC Herzogenaurach 1 2327 : 2293
05.03.12 19:00 BSC Erlangen 1 - SCE D1 2450 : 2410
14.03.12 19:00 SCE D1 - Grüngold Forchheim 1 2390 : 2278
20.03.12 18:30 TV 1848 Erlangen 1 - SCE 1 2106 : 2283
04.04.12 19:00 SCE D1 - SKK Heroldsberg 1 2300 : 2280
       
       
       
Seitenanfang     Startseite Kegeln